RP2 SRMTec
Compressore a pistoni semi ermetico
- Disponibilità: disponibile
- Brand: SRM Tec
- Potenza: da 1/0,75 CV a 70/52 CV
- Spostamento: da 4.2 a 222 m³/h @ 50hz
Applicazioni
Alte e basse temperature di evaporazione: refrigerazione, refrigerazione di liquido, pompe di calore, processi di raffreddamento, celle supermercati, banchi refrigerati
Alte e basse temperature di evaporazione: refrigerazione, refrigerazione di liquido, pompe di calore, processi di raffreddamento, celle supermercati, banchi refrigerati
RP2 compressore a pistoni semi ermetico per refrigeranti standard
Progettati per refrigeranti standard
**Lubrificazione forzata ad olio
**Lubrificazione forzata ad olio
Motore | Cilindri | Modello | Spostamento (M₃/h @50hz) | Potenza nominale HP/KW | Lunghezza, altezza, larghezza (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 2 | RP2-H2010-S* | 4,2 | 1/0,75 | 37*20*28 | 47 |
H | 2 | RP2-H2015-S | 5,4 | 1,5/1,2 | 37*20*28 | 48,7 |
H | 2 | RP2-H2020-2 | 6,7 | 2/1,5 | 37*20*28 | 50,7 |
H | 2 | RP2-H2021-S | 8,2 | 2/1,5 | 37*20*28 | 50,3 |
H | 2 | RP2-H2030-S | 9,8 | 3/2,2 | 44*25*32 | 73,8 |
H | 2 | RP2-H2031-S | 11,6 | 3/2,2 | 44*25*32 | 73,8 |
H | 2 | RP2-H2035-S | 13,6 | 3,5/2,5 | 44*25*32 | 77,5 |
H | 2 | RP2-H2040-S | 16,5 | 4/3,0 | 44*25*32 | 79,7 |
H | 4 | RP2-H405-S | 19,3 | 5/3,7 | 45*29*29 | 84 |
H | 4 | RP2-H406-S | 23,1 | 6/4,4 | 45*29*29 | 84,5 |
H | 4 | RP2-H407-S | 27,3 | 8/5,9 | 48*29*29 | 89,5 |
H | 4 | RP2-H409-S | 33,1 | 9/6,6 | 48*29*29 | 92 |
H | 4 | RP1-H410-S | 35 | 10/7,5 | 65*34*40 | 143 |
H | 4 | RP1-H412-S | 42 | 12/8,9 | 65*34*40 | 146 |
H | 4 | RP1-H415-S | 49 | 15/11,2 | 68*44*40 | 152 |
H | 4 | RP1-H420-S | 56 | 20/14,9 | 68*44*40 | 155 |
H | 4 | RP1-H422-F** | 64,7 | 22/16,4 | 72*51*46 | 193 |
H | 4 | RP1-H425-F | 75 | 25/18,7 | 72*51*46 | 206 |
H | 4 | RP1-H430-F | 86,1 | 30/22,4 | 72*51*46 | 209 |
H | 4 | RP1-H435-F | 102,9 | 35/26,1 | 72*51*46 | 238 |
H | 6 | RP1-H637-F | 112,5 | 37/27,6 | 81*56*50 | 241 |
H | 6 | RP1-H640-F | 129,1 | 40/29,9 | 81*56*50 | 246 |
H | 6 | RP1-H650-F | 50/37 | 79*56*50 | 79*56*50 | 250 |
H | 8 | RP1-H860-F | 186 | 60/45 | 91*51*54 | 537 |
H | 8 | RP1-H870-F | 222 | 70/52 | 91*51*54 | 537 |
- Bassa rumorosità e vibrazioni: camere interne e volumi che smorzano le pulsazioni di pressione
- Efficienza di compressione superiore: valvole lamellari ottimizzate per la “fluidodinamica computazionale” (CFD).
- Sistema avanzato di gestione dell’olio
- Affidabilità: cuscinetti a manicotto a lunga durata
- Inoltre per RP2:
– Design ultracompatto: le dimensioni più compatte nella sua gamma di potenza
– Grandi pressioni: 30+ bars
- Valvola limitatrice di pressione
- Vetro spia
- Olio lubrificante
- Sensore temperatura PTC motore
- Protezione dall’azoto
- Protezione dall’azoto
- Protettore del motore
- Scatola elettrica IP54
Refrigeranti standard: R22, R134a, R407C, R404A, R507a, R1233ze, R448A, R449A, R1233zde
Vasta Gamma di
Compressori Frigoriferi
Disponibilità Immediata
Solo ricambi originali
Riparazione e manutenzione di ogni compressore
PER INFORMAZIONI
TELEFONO
WHATSAPP
DOVE SIAMO
MODULO DI PREVENTIVO GRATUITO