Fornitura compressori alternativi BOCK

Compressori semi ermetici a pistoni a 2 stadi – Serie HGZ
Immagine | Modello | Cilindri | Spostamento | Potenza CV/KW | Disegno dimensionale |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HGZX7/1620-4 R448A/449A | 6 | 93.7 / 46.9 | 25/25 | Disegno |
![]() | HGZX7/1860-4 R448A/449A | 6 | 107.6 / 53.8 | 30/25 | Disegno |
![]() | HGZX7/2110-4 R448A/449A | 6 | 122.4 / 61.2 | 35/33 | Disegno |
![]() | HGZX7/1620-4 R404A/R507 | 6 | 93.7 / 46.9 | 25/25 | Disegno |
![]() | HGZX7/1860-4 R404A/R507 | 6 | 107.6 / 53.8 | 30/25 | Disegno |
![]() | HGZX7/2110-4 R404A/R507 | 6 | 122.4 / 61.2 | 35/33 | Disegno |
![]() | HGZX7/1620-4 R410A | 6 | 93.7 / 46.9 | 25/25 | Disegno |
![]() | HGZX7/1860-4 R410A | 6 | 107.6 / 53.8 | 30/25 | Disegno |
![]() | HGZX7/2110-4 R410A | 6 | 122.4 / 61.2 | 35/33 | Disegno |
Serie HGZ - Brochure
Leggi la brochure in italiano della serie HGZ – Compressori a pistoni a 2 stadi BOCK
Immagine | Modello | Spostamento 50/60hz | + Info |
---|---|---|---|
![]() | FX2 | 10,50 / 12,60 m³/h | + INFO |
![]() | FX3 | 20,30 / 24,30 m³/h | + INFO |
![]() | FX4 | 40,50 / 48,60 m³/h | + INFO |
![]() | FX5 | 73,70 / 88,40 m³/h | + INFO |
![]() | FX76/1570 | 137,00 / 164,00 m³/h | + INFO |
![]() | FX76/1800 | 157,00 / 188,00 m³/h | + INFO |
![]() | FX76/2050 | 178,00 / 214,00 m³/h | + INFO |
![]() | FX76/2425 | 211,00 / 253,00 m³/h | + INFO |
![]() | FX88/2735 | 238,0 / 285,0 m³/h | + INFO |
![]() | FX88/3235 | 281,0 / 338,0 m³/h | + INFO |
PER INFORMAZIONI
TELEFONO
DOVE SIAMO
MODULO DI PREVENTIVO GRATUITO