Separatori di olio elicoidali con ricevitori – FP-OSR
- Disponibilità: disponibile
- Brand: Frigo Point
- Volume ricevitore: da 4.0 a 25.0 dm³
- In/Out: da 18 mm a 2 5/8″
- Prezzo: a partire da
Descrizione breve
Progettati per il sistema di ritorno dell’olio ad altra presione di unità di refrigerazione multi-compressore
Separatori di olio elicoidali con ricevitori FP-OSR
Lo scopo principale dei separatori di olilo elicoidali con ricevitore è l’effettiva separazione dell’olio dal refrigerante, il suo stoccaggio ed il ritorno al compressore.
Questi separatori d’olio sono progettati per il sistema di ritorno dell’olio ad alta pressione di unità di refrigerazione multi-compressore.
Modello | Ø D, mm | H, mm | H1, mm | In/Out ODS | A, mm | B, mm | Volume dm³ | Oil receiver volume, dm³ | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-OSR (MP)-6-034 (18mm) | 133 | 601 | 495 | 18 mm | 60 | 100 | 6.0 | 4.0 | Disegno 20, Tabella 4 |
FP-OSR (MP)-8-078 | 159 | 615 | 481 | 7/8" | 60 | 100 | 8.0 | 5.5 | Disegno 20, Tabella 4 |
FP-OSR (MP)-8-118 | 159 | 620 | 481 | 1 1/8" | 60 | 100 | 8.0 | 5.5 | Disegno 20, Tabella 4 |
FP-OSR (MP)-12-138 | 159 | 767 | 621 | 1 3/8" | 60 | 100 | 12.0 | 9.0 | Disegno 20, Tabella 4 |
FP-OSR (MP)-12-158 | 159 | 768 | 616 | 1 5/8" | 60 | 100 | 12.0 | 9.0 | Disegno 20, Tabella 4 |
FP-OSR (MP)-16-218 | 190 | 726 | 546 | 2 1/8" | 90 | 100 | 16.0 | 12.0 | Disegno 20, Tabella 4 |
FP-OSR (MP)-40-258 | 240 | 1140 | 910 | 2 5/8" | 160 | 160 | 40.0 | 25.0 | Disegno 21, Tabella 4 |
Tabella 4. Selezione disoleatori elicoidali con ricevitore
Potenza frigorifera alla temperatura nominale dell'evaporatore, KW
Note
SG¹, M24 - Spia in vetro, M24x1;
DVP², 3/8" - Diff. porta valvola, 3/8" SAE.
ORP³ - Porta ritorno dell'olio
Note
SG¹, M24 - Spia in vetro, M24x1;
DVP², 3/8" - Diff. porta valvola, 3/8" SAE.
ORP³ - Porta ritorno dell'olio
Modello | R404A/507 | -40° C | R404A/507 | 5° C | R134a | -40° C | R134a | 5° C | R407C | -40° | R407C | 5° C |
---|---|---|---|---|---|---|
FP-OSR-6-034 | 20.0 | 26.0 | - | 26.0 | 29.0 | 34.0 |
FP-OSR-8-078 | 23.0 | 30.0 | 15.8 | 19.4 | 26.7 | 31.3 |
FP-OSR-8-118 | 29.8 | 38.7 | 21.1 | 26.4 | 35.6 | 41.7 |
FP-OSR-12-138 | 42.2 | 52.8 | 28.2 | 35.2 | 49.0 | 57.3 |
FP-OSR-12-158 | 52.8 | 66.9 | 38.7 | 45.8 | 62.4 | 72.9 |
FP-OSR-16-218 | 109.0 | 144.0 | 77.4 | 95.0 | 129.0 | 151.0 |
FP-OSR-40-258 | 225.0 | 292.0 | 253.0 | 310.0 | 419.0 | 490.0 |
Disegni prodotto
Vasta Gamma di
Compressori Frigoriferi
Disponibilità Immediata
Solo ricambi originali
Riparazione e manutenzione di ogni compressore
PER INFORMAZIONI
TELEFONO
WHATSAPP
DOVE SIAMO
MODULO DI PREVENTIVO GRATUITO