Separatori di olio FP-OS
- Disponibilità: disponibile
- Brand: Frigo Point
- Volume: da 2,0 a 45,0 dm³
- In/Out: da 1/2″ ODS(Cu) a 2 5/8″ ODS(Cu)
- Prezzo: a partire da
Descrizione breve
Vengono utilizzati per separare l’olio disciolto nel refrigeratore al fine di restituirlo al carter del compressore.
Separatori di olio FP-OS
I separatori di olio vengono utilizzati per separare l’olio disciolto nel refrigeratore al fine di restituirlo al carter del compressore.
L’efficacia dei separatori di olio FP è superiore al 90% ed aumenta la produttività del sistema prevenendo un’eccessiva circolazione dell’olio
Separatori di olio
NOTE
SVP, 1 1/4" - Porta valvola di sicurezza 1 1/4"
ORP - Porta di ritorno dell'olio
Cu - Connessione in rame
St - Connessione in acciaio
SVP, 1 1/4" - Porta valvola di sicurezza 1 1/4"
ORP - Porta di ritorno dell'olio
Cu - Connessione in rame
St - Connessione in acciaio
Modello | Ø D, mm | H, mm | A, mm | B, mm | In/Out | ORP², inch | Volume dm³ | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-OS (MP)-2,0-012 | 102 | 326 | 55 | - | 1/2" ODS(Cu) | 3/8 SAE | 2.0 | Disegno 14, Tabella 1, Grafico 1 |
FP-OS (MP)-2,0-058 | 102 | 326 | 55 | - | 5/8" ODS(Cu) | 3/8 SAE | 2.0 | Disegno 14, Tabella 1, Grafico 1 |
FP-OS (MP)-3,5-078 | 102 | 526 | 55 | - | 7/8" ODS(Cu) | 3/8 SAE | 3.5 | Disegno 14, Tabella 1, Grafico 1 |
FP-OS (MP)-3,5-118 | 102 | 526 | 55 | - | 1 1/8" ODS(Cu) | 3/8 SAE | 3.5 | Disegno 14, Tabella 1, Grafico 1 |
FP-OS (MP)-5,0-118 | 133 | 443 | 70 | - | 1 1/8" ODS(Cu) | 3/8 SAE | 5.0 | Disegno 14, Tabella 1, Grafico 1 |
FP-OS (MP)-5,0-138 | 133 | 443 | 70 | - | 1 3/8" ODS(Cu) | 3/8SAE | 5.0 | Disegno 14, Tabella 1, Grafico 1 |
FP-OS (MP)-7,0-138 | 159 | 449 | 90 | - | 1 3/8" ODS(Cu) | 3/8 SAE | 7.0 | Disegno 14, Tabella 1, Grafico 1 |
FP-OS (MP)-7,0-158 | 159 | 440 | 90 | - | 1 5/8" ODS(Cu) | 3/8 SAE | 7.0 | Disegno 14, Tabella 1, Grafico 1 |
FP-OS (MP)-12-218 | 190 | 546 | 145 | 320 | 2 1/8" ODS(Cu) | 3/8 SAE | 12.0 | Disegno 15 |
FP-OS (MP)-25-218 | 240 | 680 | 166 | 455 | 2 1/8" ODS(Cu) | 3/8 SAE | 25.0 | Disegni 6 e 16, Tabella 1, Grafico 1 |
FP-OS (MP)-25-258 | 240 | 680 | 166 | 455 | 2 5/8" ODS (Cu) | 3/8 SAE | 25.0 | Disegni 6 e 16, Tabella 1, Grafico 1 |
FP-OS (MP)-45-258 | 325 | 655 | 166 | 411 | 2 5/8" ODS(Cu) | 3/8 SAE | 45.0 | Disegni 6 e 16, Tabella 1, Grafico 1 |
Tabella 1. Dimensioni delle connessioni a saldare
inches | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 3 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 10.0 | 12.7 | 15.9 | 18.0 | 22.25 | 28.6 | 35.0 | 42.0 | 54.0 | 66.7 | 79.4 |
Disegni prodotto e grafico 1
Vasta Gamma di
Compressori Frigoriferi
Disponibilità Immediata
Solo ricambi originali
Riparazione e manutenzione di ogni compressore
PER INFORMAZIONI
TELEFONO
WHATSAPP
DOVE SIAMO
MODULO DI PREVENTIVO GRATUITO