Ricevitori di refrigerante orizzontali FP-LRH
- Disponibilità: disponibile
- Brand: Frigo Point
- Volume: da 16,0 a 350,0 dm³
- In/Out: 1″ UN a 89 mm ODS
- Prezzo: a partire da
Descrizione breve
Gamma di recipienti per lo stoccaggio di liquido refrigerante del sistema di refrigerazione o condizionamento
Ricevitori di refrigerante orizzontali FP-LRH
I ricevitori di refrigerante orizzontali sono dei recipienti per lo stoccaggio di liquido refrigerante.
I ricevitori sono progettati per raccogliere il liquido dopo la condensazione per un’alimentazione regolare del refrigerante all’evaporatore e creare una riserva di refrigerante in un sistema.
In base alla caratteristiche costruttive e tecniche tutti i ricevitori FP possono essere applicati per lavorare con tutti i tipi di refrigerante, sotto pressione di esercizio ammissibile, eccetto NH3.
Il set di consegna dei ricevitori di refrigerante comprende vetri di ispezione ed un dado per l’attacco della valvola di sicurezza (senza tappo).
Ricevitori refrigerante orizzontali FP-LRH
SG, M24 - Sight Glass, M24x1
SVP, 1 1/4" - Porta valvola di sicurezza, 1 1/4"
Cu - Connessione rame
ST - Connessione in acciaio
FP-LR - serie 28 bar
FP-LR(MP) - serie 45 bar
FP-LRH - serie 28 bar,
FP-LRH (MP) - serie 45 bar
Modello | Ø D, mm | L, mm | L1, mm | A, mm | A1, mm | H, mm | In/Out | SG¹, 1 1/4 pcs | SVP², 1 1/4" | Volume dm³ | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP-LRH (MP)-16,0 | 159 | 938 | 850 | 258 | 198 | 219 | 1" UN | - | + | 16.0 | Disegno 7 |
FP-LRH (MP)-25,0 | 190 | 982 | 850 | 340 | 280 | 250 | 1 1/4" UN | 1 | + | 40.0 | Disegno 7 |
FP-LRH (MP)-40,0 | 240 | 976 | 850 | 365 | 305 | 296 | 1 1/4" UN | 1 | + | 40.0 | Disegno 7 |
FP-LRH (MP)-70,0 | 325 | 1011 | 850 | 365 | 205 | 385 | 1 3/4" UN | 1 | + | 70.0 | Disegno 7 |
FP-LRH (MP)-100,0 | 325 | 1310 | 750 | 500 | 420 | 375 | 1 3/4" UN | 2 | + | 100.0 | Disegno 8 |
FP-LRH (MP)-120,0 | 325 | 1560 | 1000 | 500 | 420 | 375 | 1 3/4" UN | 2 | + | 120.0 | Disegno 8 |
FP-LRH (MP)-160,0 | 450 | 1165 | 510 | 600 | 520 | 520 | 2 1/4" UN | 2 | + | 120.0 | Disegno 8 |
FP-LRH (MP)-200,0 | 450 | 1455 | 800 | 600 | 520 | 520 | 2 1/4" UN | 2 | + | 200.0 | Disegno 8 |
FP-LRH (MP)-250,0 | 450 | 1615 | 960 | 600 | 520 | 520 | 2 1/4" UN | 2 | + | 250.0 | Disegno 8 |
FP-LRH-300,0 | 450 | 2025 | 1060 | 600 | 520 | 575 | 89 mm ODS | 3 | + | 300.0 | Disegno 9 |
FP-LRH-350,0 | 450 | 2325 | 1400 | 600 | 520 | 575 | 89 mm ODS | 3 | + | 350.0 | Disegno 9 |
Disegni prodotto
Vasta Gamma di
Compressori Frigoriferi
Disponibilità Immediata
Solo ricambi originali
Riparazione e manutenzione di ogni compressore
PER INFORMAZIONI
TELEFONO
DOVE SIAMO
MODULO DI PREVENTIVO GRATUITO