Regolatore di velocità ventole del circuito di refrigerazione
- Disponibilità: disponibile
- Brand: Frigo Point
- Prezzo: a partire da
Regolatore di velocità della ventola
Le valvole di espansione elettroniche FP-ERV sono valvole ad azionamento elettrico progettate per impianti di refrigerazione e condizionamento.
La valvola è controllata dal controller di refrigerazione FP-MC-23EM.
La capacità della valvola è compresa tra 1 e 16,3 KW (R22) e progettata dall’orificio (da FP-ERV-1 a FP-ERV-6).
Regolatore di velocità della ventola
Durata massima - ≤ 10 secondi ogni 5 minuti.
Modello | Parametri | Valori | Note |
---|---|---|---|
FP-FSR-8 | Voltaggio | ~400 V ∓10%, 50/60 Hz con sincronizzazione automatica | Disegno 58, Tabella 7 |
Gamma di tensione uscita | 25...99% voltaggio alimentazione | ||
Potenza massima collegata | 5,5 kVa | ||
Corrente valutata 8 A | |||
Corrente minima | 0,2 A | ||
Corrente massima | 12 A | ||
Potere di dissipazione | 30 W | ||
Ingressi analogici | 0...10 V - 1 pcs, 4...20 mA - 1 pcs | ||
Ingressi digitali | 2 pcs, contatto secco | ||
Uscite relè | Max 1 A, 250 VAC; 3 A, 30 VDC | ||
Classe di protezione | IP55 |
Tabella 7. Capacità nominale delle valvole di espansione elettroniche FP-ERV
*Le capacità sono indicate con queste condizioni: temperatura di condensazione = 32°C, temperatura del liquido prima EEV ti = 28°C, temperatura di evaporazione = 5°C. E' consigliato definire le impostazioni della valvola utilizzando il software di selezione FP.
**Massima pressione differenziale di esercizio per la bobina specificata (con tensione di alimentazione AC230 50Hz)
Modello | R134a | R404A/R507 | R407C | R410A | R744 | valore kv m³/h | MOPD** bar 20 W | MOPD** bar 25 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERV-1 | 0.32 | 0.29 | 0.39 | 0.46 | 0.42 | 0.003 | 60 | 60 |
ERV-2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.010 | 51 | 60 |
ERV-3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 0.017 | 36 | 48 |
ERV-4 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 0.025 | 31 | 41 |
ERV-5 | 3.4 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 5.3 | 0.046 | 24 | 31 |
ERV-6 | 5.3 | 4.9 | 6.4 | 8.0 | 8.3 | 0.064 | 23 | 28 |
ERV-7 | 8.5 | 7.8 | 10.1 | 12.7 | 13.2 | 0.114 | 22 | 27 |
ERV-8 | 13.5 | 12.5 | 17.0 | 20.2 | 21.0 | 0.162 | 16 | 19 |
Disegno prodotto
Vasta Gamma di
Compressori Frigoriferi
Disponibilità Immediata
Solo ricambi originali
Riparazione e manutenzione di ogni compressore
PER INFORMAZIONI
TELEFONO
DOVE SIAMO
MODULO DI PREVENTIVO GRATUITO