Accumulatori di aspirazione FP-AS
- Disponibilità: disponibile
- Brand: Frigo Point
- Volume: da 2,0 a 45,0 dm³
- In/Out: da 1/2″ ODS(Cu) a 3 1/8″ ODS(St)
- Prezzo: a partire da
Descrizione breve
Gli accumulatori di aspirazione forniscono refrigerante al compressore solo come gas.
Accumulatori di aspirazione FP-AS
Scopo principale degli accumulatori di aspirazione è fornire refrigerante al compressore solo come gas.
Tutte le unità con evaporatori allagati necessitano di questo articolo, così come il sistema con evaporatori surriscaldati per evitare l’accumulo di liquido refrigerante nella linea di aspirazione.
Oltre alla separazione del liquido, gli accumulatori di aspirazione forniscono il ritorno dell’olio al compressore.
Accumulatori di aspirazione
Modello | Ø D, mm | H, mm | A, mm | In/Out | Volume dm³ | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
FP-AS (MP)-12,0-218 | 190 | 546 | 320 | 2 1/8" ODS(Cu) | 12.0 | Disegno 12 |
FP-AS (MP)-2,0-012 | 102 | 326 | 55 | 1/2" ODS (Cu) | 2.0 | Disegno 11, Tabelle 1, 2, 3 |
FP-AS (MP)-2,0-058 | 102 | 326 | 55 | 5/8" ODS(Cu) | 2.0 | Disegno 11, Tabelle 1, 2, 3 |
FP-AS (MP)-3,5-078 | 102 | 526 | 55 | 1 1/8" ODS (Cu) | 3.5 | Disegno 11, Tabelle 1, 2, 3 |
FP-AS (MP)-3,5-118 | 102 | 526 | 55 | 1 1/8" ODS(Cu) | 3.5 | Disegno 11, Tabelle 1, 2, 3 |
FP-AS (MP)-5,0-118 | 133 | 443 | 70 | 1 1/8" ODS(Cu) | 5.0 | Disegno 11, Tabelle 1, 2, 3 |
FP-AS (MP)-5,0-138 | 133 | 443 | 70 | 1 3/8" ODS(Cu) | 5.0 | Disegno 11, Tabelle 1, 2, 3 |
FP-AS (MP)-7.0-138 | 159 | 440 | 90 | 1 3/8" ODS(Cu) | 7.0 | Disegno 11, Tabelle 1, 2, 3 |
FP-AS (MP)-7,0-158 | 159 | 440 | 90 | 1 5/8" ODS(Cu) | 7.0 | Disegno 11, Tabelle 1, 2, 3 |
FP-AS (MP)-9,0-158 | 159 | 560 | 90 | 1 5/8" ODS(Cu) | 9.0 | Disegno 11, Tabelle 1, 2, 3 |
FP-AS (MP)-12,0-258 | 190 | 546 | 320 | 2 5/8" ODS(Cu) | 12.0 | Disegno 12 |
FP-AS (MP)-25,0-218 | 240 | 680 | 455 | 2 1/8" ODS(Cu) | 25.0 | Disegni 6 e 13, Tabelle 1, 2, 3 |
FP-AS (MP)-25,0-258 | 240 | 680 | 455 | 2 1/8" ODS(Cu) | 25.0 | Disegni 6 e 13, Tabelle 1, 2, 3 |
FP-AS (MP)-45,0-258 | 325 | 655 | 411 | 2 5/8" ODS(Cu) | 45.0 | Disegni 6 e 13, Tabelle 1, 2, 3 |
FP-AS (MP)-45,0-318 | 325 | 655 | 411 | 3 1/8" ODS(Cu) | 45.0 | Disegni 6 e 13, Tabelle 1, 2, 3 |
FP-AS-12,0-218ST | 190 | 545 | 320 | 2 1/8" ODS(st) | 12.0 | Disegni 6, 13 e 10, Tabelle 2 e 3 |
FP-AS-25,0-218ST | 240 | 660 | 445 | 2 1/8" ODS(st) | 25.0 | Disegni 6, 10 e 13, Tabelle 2 e 3 |
FP-AS-25,0-258ST | 240 | 660 | 455 | 2 1/8" ODS(St) | 25.0 | Disegni 6, 10 e 13, Tabelle 2 e 3 |
FP-AS-45,0-318ST | 325 | 645 | 411 | 3 1/8" ODS(St) | 45.0 | Disegni 6, 10 e 13, Tabelle 2 e 3 |
Tabella 1. Dimensioni delle connessioni a saldare
inches | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 5/8 | 3 1/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 10.0 | 12.7 | 15.9 | 18.0 | 22.25 | 28.6 | 35.0 | 42.0 | 54.0 | 66.7 | 79.4 |
Tabella 2. Capacità nominale degli accumulatori di aspirazione, KW (punto di ebollizione a 4°C)
Modello | Q₀ (R22) | Q₀ (R134A) | Q₀ (R507) |
---|---|---|---|
FP-AS-2,0-012 | 7 | 4 | 4,5 |
FP-AS-2,0-058 | 10 | 6 | 7 |
FP-AS-2,0-034 / FP-AS-3,5-034 | 14 | 8 | 9 |
FP-AS-3,5-078 | 25 | 15 | 16 |
FP-AS-3,5-118 / FP-AS-5,0-118 | 41 | 25 | 27 |
FP-AS-5,0-138 | FP-AS-7.0-138 | 65 | 37 | 43 |
FP-AS-7,0-158 / FP-AS-9,0-158 | 100 | 61 | 64 |
FP-AS-12,0-218 / FP-AS-25,0-218 | 144 | 105 | 112 |
FP-AS-12,0-258 / FP-AS-25,0-258 / FP-AS-45,0-258 | 159 | 117 | 127 |
FP-AS-45,0-318 | 315 | 256 | 266 |
Tabella 3. Coefficienti di correzione per altre condizioni di lavoro
t₀ | 4 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6.5 |
Disegni prodotto
Vasta Gamma di
Compressori Frigoriferi
Disponibilità Immediata
Solo ricambi originali
Riparazione e manutenzione di ogni compressore
PER INFORMAZIONI
TELEFONO
WHATSAPP
DOVE SIAMO
MODULO DI PREVENTIVO GRATUITO