Ricevitori di refrigerante verticali

Ricevitori di refrigerante verticali FP-LR

  • Disponibilità: disponibile
  • Brand: Frigo Point
  • Volume: da 1,0 a 350,0 dm³
  • In/Out:  da 3/8″ ODS (cu) a 89 mm ODS(St)
  • Prezzo: a partire da 
Frigo Point logo

Descrizione breve
Gamma di recipienti per lo stoccaggio di liquido refrigerante del sistema di refrigerazione o condizionamento

Ricevitori di refrigerante verticali FP-LR

I ricevitori di refrigerante verticali sono dei recipienti per lo stoccaggio di liquido refrigerante.

I ricevitori sono progettati per raccogliere il liquido dopo la condensazione per un’alimentazione regolare del refrigerante all’evaporatore e creare una riserva di refrigerante in un sistema.

In base alla caratteristiche costruttive e tecniche tutti i ricevitori FP possono essere applicati per lavorare con tutti i tipi di refrigerante, sotto pressione di esercizio ammissibile, eccetto NH3.

Il set di consegna dei ricevitori di refrigerante comprende vetri di ispezione ed un dado per l’attacco della valvola di sicurezza (senza tappo).

Ricevitori di refrigerante verticali FP-LR

ModelloØ D, mmH, mmA, mmIn/OutSG¹, M24 pcsSVP², 1/4"Volume dm³Note
FP-LR (MP)-1,0102121263/8" ODS (Cu)--1.0Disegno 1, Tabella 1
FP-LR (MP)-1,6133139373/8" ODS (Cu)--1.6Disegno 1, Tabella 1
FP-LR (MP)-2,5159170-1/2" ODS (Cu) / 1" UN--2.5Disegno 2, Tabella 1
FP-LR (MP)-4,0159245-1/2" ODS (Cu) / 1" UN--4.0Disegno 2, Tabella 1
FP-LR (MP)-6,3159370-1/2" ODS (Cu) / 1" UN--6.3Disegno 2, Tabella 1
FP-LR (MP)-8,0159470-1/2" ODS (Cu) / 1" UN-+8.0Disegno 2, Tabella 1
FP-LR (MP)-10,01904101301" UN-+10.0Disegno 3
FP-LR (MP)-16,01906201301" UN-+10.0Disegno 3
FP-LR (MP)-16,01906201301" UN-+16.0Disegno 3
FP-LR (MP)-20,02405511601 1/4" UN-+20.0Disegni 4, 5, 6
FP-LR (MP)-24,82405511601 1/4" un-+24.8Disegni 4, 5, 6
FP-LR (MP)-25,02406381601 1 /4" UN1+25.0Disegni 4, 5, 6
FP-LR (MP)-32,52408471601 1/4" UN1+32.5Disegni 4, 5, 6
FP-LR (MP)-40,02409641601 1/4" UN2+40.0Disegni 4, 5, 6
FP-LR (MP)-50,03257311701 3/4" UN2+50.0Disegni 4, 5, 6
FP-LR (MP)-63,03258761701 3/4" UN2+63.0Disegni 4, 5, 6
FP-LR (MP)-80,032511111701 3/4" UN2+80.0Disegni 4, 5, 6
FP-LR (MP)-100,032513011701 3/4" UN3+100.0Disegni 4, 5, 6
FP-LR (MP)-120,032515511701 3/4" UN3+120.0Disegni 4, 5, 6
FP-LR (MP)-160,045011402202 1/4" UN3+160.0Disegni 4, 5, 6
FP-LR (MP)-200,045014302202 1/4" UN3+200.0Disegni 4, 5, 6
FP-LR (MP)-250,045015902202 1/4" UN3+250.0Disegni 4, 5, 6
FP-LR-300,0450205025090 mm ODS(st)4+300.0Disegni 4, 5, 6
FP-LR-350,0450235025089 mm ODS(st)4+350.0Disegni 4, 5, 6

Tabella 1. Dimensioni delle connessioni a saldare

inches3/81/25/83/47/81 1/81 3/81 5/82 1/82 5/83 1/8
mm10.012.715.918.022.2528.635.042.054.066.779.4

Disegni prodotto

Disegno 1 Frigo Point
Disegno 4  Frigo Point
Disegno 2 Frigo Point
Disegno 5 Frigo Point
Disegno 3 Frigo Point
Disegno 6 Frigo Point

Vasta Gamma di
Compressori Frigoriferi

Disponibilità Immediata

Solo ricambi originali

Riparazione e manutenzione di ogni compressore

PER INFORMAZIONI

TELEFONO

02 4586 6507

WHATSAPP

02 4586 6507

MODULO DI PREVENTIVO GRATUITO

Sono

Consenso privacy

1 + 5 =